※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.78
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 823.0 | +0.00 | 0.00% | -0.78 |
2025/8/12 | 823.0 | +0.00 | 0.00% | -0.67 |
2025/8/8 | 823.0 | +5.00 | 0.61% | -0.48 |
2025/8/7 | 818.0 | +3.00 | 0.37% | -0.88 |
2025/8/6 | 815.0 | +1.00 | 0.12% | -1.05 |
2025/8/5 | 814.0 | +8.00 | 0.99% | -1.05 |
2025/8/4 | 806.0 | -29.00 | -3.47% | -1.89 |
2025/8/1 | 835.0 | +0.00 | 0.00% | 0.70 |
2025/7/31 | 835.0 | -15.00 | -1.76% | 1.98 |
2025/7/30 | 850.0 | +0.00 | 0.00% | 4.12 |
2025/7/29 | 850.0 | +0.00 | 0.00% | 4.48 |
2025/7/28 | 850.0 | -31.00 | -3.52% | 4.84 |
2025/7/25 | 881.0 | +40.00 | 4.76% | 9.01 |
2025/7/24 | 841.0 | -9.00 | -1.06% | 4.66 |
2025/7/23 | 850.0 | +0.00 | 0.00% | 6.15 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |