※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.17
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 1,410.0 | +0.00 | 0.00% | -2.17 |
| 2025/10/27 | 1,410.0 | -17.00 | -1.19% | -2.30 |
| 2025/10/23 | 1,427.0 | -1.00 | -0.07% | -1.31 |
| 2025/10/22 | 1,428.0 | +4.00 | 0.28% | -1.31 |
| 2025/10/21 | 1,424.0 | +7.00 | 0.49% | -1.65 |
| 2025/10/20 | 1,417.0 | -12.00 | -0.84% | -2.27 |
| 2025/10/17 | 1,429.0 | +21.00 | 1.49% | -1.54 |
| 2025/10/16 | 1,408.0 | +1.00 | 0.07% | -3.12 |
| 2025/10/15 | 1,407.0 | -10.00 | -0.71% | -3.34 |
| 2025/10/14 | 1,417.0 | -13.00 | -0.91% | -2.80 |
| 2025/10/10 | 1,430.0 | -18.00 | -1.24% | -2.14 |
| 2025/10/9 | 1,448.0 | -8.00 | -0.55% | -0.98 |
| 2025/10/7 | 1,456.0 | +1.00 | 0.07% | -0.40 |
| 2025/10/6 | 1,455.0 | -12.00 | -0.82% | -0.28 |
| 2025/10/3 | 1,467.0 | +17.00 | 1.17% | 0.76 |
| 2025/10/2 | 1,450.0 | -16.00 | -1.09% | -0.23 |
| 2025/10/1 | 1,466.0 | -4.00 | -0.27% | 0.98 |
| 2025/9/30 | 1,470.0 | -11.00 | -0.74% | 1.50 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |