※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.27
連続期間:買いゾーン | 11日 | 4/3〜4/17 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 460.0 | +2.00 | 0.44% | 5.27 |
2025/4/25 | 458.0 | +4.00 | 0.88% | 4.58 |
2025/4/24 | 454.0 | -3.00 | -0.66% | 3.41 |
2025/4/23 | 457.0 | -29.00 | -5.97% | 3.80 |
2025/4/22 | 486.0 | -14.00 | -2.80% | 10.27 |
2025/4/21 | 500.0 | +40.00 | 8.70% | 13.63 |
2025/4/18 | 460.0 | +53.00 | 13.02% | 4.84 |
2025/4/17 | 407.0 | +1.00 | 0.25% | -7.34 |
2025/4/16 | 406.0 | +0.00 | 0.00% | -8.15 |
2025/4/15 | 406.0 | +12.00 | 3.05% | -8.69 |
2025/4/14 | 394.0 | +15.00 | 3.96% | -11.92 |
2025/4/11 | 379.0 | +2.00 | 0.53% | -15.92 |
2025/4/10 | 377.0 | +14.00 | 3.86% | -17.25 |
2025/4/9 | 363.0 | -7.00 | -1.89% | -21.04 |
2025/4/8 | 370.0 | +23.00 | 6.63% | -20.39 |
2025/4/7 | 347.0 | -61.00 | -14.95% | -26.06 |
2025/4/4 | 408.0 | -36.00 | -8.11% | -14.21 |
2025/4/3 | 444.0 | -15.00 | -3.27% | -7.34 |
2025/4/2 | 459.0 | -14.00 | -2.96% | -4.49 |
2025/4/1 | 473.0 | +0.00 | 0.00% | -1.67 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |