※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.51
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 784.0 | -13.00 | -1.63% | 2.51 |
| 2025/12/11 | 797.0 | -1.00 | -0.13% | 4.63 |
| 2025/12/10 | 798.0 | +16.00 | 2.05% | 5.36 |
| 2025/12/9 | 782.0 | -6.00 | -0.76% | 3.85 |
| 2025/12/8 | 788.0 | +8.00 | 1.03% | 5.13 |
| 2025/12/5 | 780.0 | -11.00 | -1.39% | 4.54 |
| 2025/12/4 | 791.0 | -12.00 | -1.49% | 6.44 |
| 2025/12/3 | 803.0 | -15.00 | -1.83% | 8.52 |
| 2025/12/2 | 818.0 | +13.00 | 1.61% | 11.11 |
| 2025/12/1 | 805.0 | -12.00 | -1.47% | 9.97 |
| 2025/11/28 | 817.0 | +26.00 | 3.29% | 12.16 |
| 2025/11/27 | 791.0 | +18.00 | 2.33% | 9.22 |
| 2025/11/26 | 773.0 | +5.00 | 0.65% | 7.27 |
| 2025/11/25 | 768.0 | +26.00 | 3.50% | 6.96 |
| 2025/11/21 | 742.0 | +4.00 | 0.54% | 3.71 |
| 2025/11/20 | 738.0 | +4.00 | 0.54% | 3.24 |
| 2025/11/19 | 734.0 | -2.00 | -0.27% | 2.86 |
| 2025/11/18 | 736.0 | -12.00 | -1.60% | 3.31 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |