※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.22
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 1,025.0 | +0.00 | 0.00% | -0.22 |
2025/3/6 | 1,025.0 | +5.00 | 0.49% | -0.23 |
2025/3/5 | 1,020.0 | -3.00 | -0.29% | -0.68 |
2025/3/4 | 1,023.0 | -6.00 | -0.58% | -0.36 |
2025/3/3 | 1,029.0 | +10.00 | 0.98% | 0.27 |
2025/2/28 | 1,019.0 | -10.00 | -0.97% | -0.64 |
2025/2/27 | 1,029.0 | +8.00 | 0.78% | 0.39 |
2025/2/26 | 1,021.0 | -7.00 | -0.68% | -0.32 |
2025/2/25 | 1,028.0 | +4.00 | 0.39% | 0.41 |
2025/2/21 | 1,024.0 | +2.00 | 0.20% | 0.09 |
2025/2/20 | 1,022.0 | -3.00 | -0.29% | -0.04 |
2025/2/19 | 1,025.0 | -3.00 | -0.29% | 0.32 |
2025/2/18 | 1,028.0 | +0.00 | 0.00% | 0.71 |
2025/2/14 | 1,024.0 | -4.00 | -0.39% | 0.44 |
2025/2/13 | 1,028.0 | +11.00 | 1.08% | 0.88 |
2025/2/12 | 1,017.0 | -34.00 | -3.24% | -0.13 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |