※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.51
| 連続期間:買いゾーン | 15日 | 7/16〜8/6 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 9/10〜9/15 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/30 | 1,615.0 | +4.00 | 0.25% | -2.51 |
| 2026/9/29 | 1,611.0 | -29.00 | -1.77% | -2.78 |
| 2026/9/28 | 1,640.0 | +20.00 | 1.23% | -1.00 |
| 2026/9/25 | 1,620.0 | -15.00 | -0.92% | -2.05 |
| 2026/9/24 | 1,635.0 | -54.00 | -3.20% | -1.16 |
| 2026/9/18 | 1,689.0 | -11.00 | -0.65% | 2.20 |
| 2026/9/17 | 1,700.0 | -1.00 | -0.06% | 3.19 |
| 2026/9/16 | 1,701.0 | -28.00 | -1.62% | 3.70 |
| 2026/9/15 | 1,729.0 | +23.00 | 1.35% | 5.94 |
| 2026/9/14 | 1,706.0 | +1.00 | 0.06% | 5.20 |
| 2026/9/11 | 1,705.0 | +16.00 | 0.95% | 5.78 |
| 2026/9/10 | 1,689.0 | +44.00 | 2.67% | 5.46 |
| 2026/9/9 | 1,645.0 | -2.00 | -0.12% | 3.32 |
| 2026/9/8 | 1,647.0 | +12.00 | 0.73% | 4.01 |
| 2026/9/7 | 1,635.0 | +4.00 | 0.25% | 3.84 |
| 2026/9/4 | 1,631.0 | -23.00 | -1.39% | 4.11 |
| 2026/9/3 | 1,654.0 | -2.00 | -0.12% | 6.07 |
| 2026/9/2 | 1,656.0 | -12.00 | -0.72% | 6.77 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.04 % |
| 2 | エアトリ | 11.25 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.94 % |