※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.67
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 6/23〜6/24 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 31日 | 7/3〜8/18 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/17 | 2,424.0 | -1.00 | -0.04% | -0.67 |
| 2026/9/16 | 2,425.0 | -1.00 | -0.04% | -0.66 |
| 2026/9/15 | 2,426.0 | +0.00 | 0.00% | -0.65 |
| 2026/9/14 | 2,426.0 | +6.00 | 0.25% | -0.68 |
| 2026/9/11 | 2,420.0 | -2.00 | -0.08% | -0.96 |
| 2026/9/10 | 2,422.0 | +1.00 | 0.04% | -0.92 |
| 2026/9/9 | 2,421.0 | -25.00 | -1.02% | -1.00 |
| 2026/9/8 | 2,446.0 | +0.00 | 0.00% | -0.02 |
| 2026/9/7 | 2,446.0 | +0.00 | 0.00% | -0.02 |
| 2026/9/4 | 2,446.0 | -1.00 | -0.04% | -0.02 |
| 2026/9/3 | 2,447.0 | +0.00 | 0.00% | 0.02 |
| 2026/9/2 | 2,447.0 | +0.00 | 0.00% | 0.12 |
| 2026/9/1 | 2,447.0 | -2.00 | -0.08% | 0.30 |
| 2026/8/31 | 2,449.0 | -2.00 | -0.08% | 0.51 |
| 2026/8/28 | 2,451.0 | +1.00 | 0.04% | 0.99 |
| 2026/8/27 | 2,450.0 | +1.00 | 0.04% | 1.40 |
| 2026/8/26 | 2,449.0 | +1.00 | 0.04% | 1.77 |
| 2026/8/25 | 2,448.0 | +2.00 | 0.08% | 2.02 |
| 2026/8/24 | 2,446.0 | +0.00 | 0.00% | 2.42 |
| 2026/8/21 | 2,446.0 | +0.00 | 0.00% | 2.93 |
| 2026/8/20 | 2,446.0 | +0.00 | 0.00% | 3.66 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.19 % |
| 2 | エアトリ | 9.64 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.23 % |