※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.62
| 連続期間:買いゾーン | 7日 | 10/10〜10/21 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 604.0 | -1.00 | -0.17% | 0.62 |
| 2025/10/28 | 605.0 | +5.00 | 0.83% | 0.55 |
| 2025/10/27 | 600.0 | +19.00 | 3.27% | -0.50 |
| 2025/10/24 | 581.0 | -1.00 | -0.17% | -3.91 |
| 2025/10/23 | 582.0 | +1.00 | 0.17% | -4.11 |
| 2025/10/22 | 581.0 | +4.00 | 0.69% | -4.65 |
| 2025/10/21 | 577.0 | -3.00 | -0.52% | -5.69 |
| 2025/10/20 | 580.0 | +4.00 | 0.69% | -5.64 |
| 2025/10/17 | 576.0 | -5.00 | -0.86% | -6.72 |
| 2025/10/16 | 581.0 | +0.00 | 0.00% | -6.38 |
| 2025/10/15 | 581.0 | -4.00 | -0.68% | -6.79 |
| 2025/10/14 | 585.0 | -11.00 | -1.85% | -6.53 |
| 2025/10/10 | 596.0 | -4.00 | -0.67% | -5.14 |
| 2025/10/9 | 600.0 | +0.00 | 0.00% | -4.80 |
| 2025/10/8 | 600.0 | -10.00 | -1.64% | -5.10 |
| 2025/10/7 | 610.0 | +10.00 | 1.67% | -3.81 |
| 2025/10/6 | 600.0 | +0.00 | 0.00% | -5.60 |
| 2025/10/3 | 600.0 | +11.00 | 1.87% | -5.88 |
| 2025/10/2 | 589.0 | -10.00 | -1.67% | -7.88 |
| 2025/10/1 | 599.0 | -33.00 | -5.22% | -6.66 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |