※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.87
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 1,360.0 | +1.00 | 0.07% | 2.87 |
2025/4/24 | 1,359.0 | -17.00 | -1.24% | 2.88 |
2025/4/23 | 1,376.0 | +16.00 | 1.18% | 4.22 |
2025/4/22 | 1,360.0 | -9.00 | -0.66% | 3.16 |
2025/4/21 | 1,369.0 | +11.00 | 0.81% | 3.93 |
2025/4/18 | 1,358.0 | +45.00 | 3.43% | 3.24 |
2025/4/17 | 1,313.0 | -12.00 | -0.91% | -0.01 |
2025/4/16 | 1,325.0 | +6.00 | 0.45% | 0.92 |
2025/4/15 | 1,319.0 | -3.00 | -0.23% | 0.57 |
2025/4/14 | 1,322.0 | +36.00 | 2.80% | 0.83 |
2025/4/11 | 1,286.0 | -3.00 | -0.23% | -1.89 |
2025/4/10 | 1,289.0 | +44.00 | 3.53% | -1.75 |
2025/4/9 | 1,245.0 | -30.00 | -2.35% | -5.16 |
2025/4/8 | 1,275.0 | +49.00 | 4.00% | -3.00 |
2025/4/7 | 1,226.0 | -56.00 | -4.37% | -6.75 |
2025/4/4 | 1,282.0 | -24.00 | -1.84% | -2.63 |
2025/4/3 | 1,306.0 | -16.00 | -1.21% | -0.78 |
2025/4/2 | 1,322.0 | -5.00 | -0.38% | 0.58 |
2025/4/1 | 1,327.0 | +7.00 | 0.53% | 1.21 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |