※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.06
連続期間:買いゾーン | 4日 | 4/4〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/7 | 2,996.0 | -29.00 | -0.96% | 1.06 |
2025/7/4 | 3,025.0 | +0.00 | 0.00% | 2.16 |
2025/7/3 | 3,025.0 | +15.00 | 0.50% | 2.31 |
2025/7/2 | 3,010.0 | +87.00 | 2.98% | 1.93 |
2025/7/1 | 2,923.0 | -17.00 | -0.58% | -0.90 |
2025/6/30 | 2,940.0 | -70.00 | -2.33% | -0.31 |
2025/6/27 | 3,010.0 | -20.00 | -0.66% | 2.11 |
2025/6/26 | 3,030.0 | -5.00 | -0.16% | 2.98 |
2025/6/25 | 3,035.0 | +87.00 | 2.95% | 3.43 |
2025/6/24 | 2,948.0 | +14.00 | 0.48% | 0.75 |
2025/6/23 | 2,934.0 | +12.00 | 0.41% | 0.40 |
2025/6/20 | 2,922.0 | -25.00 | -0.85% | 0.03 |
2025/6/19 | 2,947.0 | -13.00 | -0.44% | 1.00 |
2025/6/18 | 2,960.0 | -13.00 | -0.44% | 1.61 |
2025/6/17 | 2,973.0 | +11.00 | 0.37% | 2.27 |
2025/6/16 | 2,962.0 | -18.00 | -0.60% | 2.06 |
2025/6/13 | 2,980.0 | +12.00 | 0.40% | 2.79 |
2025/6/12 | 2,968.0 | -1.00 | -0.03% | 2.52 |
2025/6/11 | 2,969.0 | +54.00 | 1.85% | 2.69 |
2025/6/10 | 2,915.0 | -4.00 | -0.14% | 0.96 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |