※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.31
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 9/24〜9/29 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 1,627.0 | -20.00 | -1.21% | -3.31 |
| 2025/10/28 | 1,647.0 | -63.00 | -3.68% | -2.29 |
| 2025/10/27 | 1,710.0 | +45.00 | 2.70% | 1.42 |
| 2025/10/24 | 1,665.0 | +4.00 | 0.24% | -1.14 |
| 2025/10/23 | 1,661.0 | -4.00 | -0.24% | -1.30 |
| 2025/10/22 | 1,665.0 | +18.00 | 1.09% | -1.04 |
| 2025/10/21 | 1,647.0 | -33.00 | -1.96% | -1.99 |
| 2025/10/20 | 1,680.0 | +34.00 | 2.07% | 0.06 |
| 2025/10/17 | 1,646.0 | -70.00 | -4.08% | -1.84 |
| 2025/10/16 | 1,716.0 | +3.00 | 0.18% | 2.40 |
| 2025/10/15 | 1,713.0 | +19.00 | 1.12% | 2.44 |
| 2025/10/14 | 1,694.0 | -31.00 | -1.80% | 1.55 |
| 2025/10/10 | 1,725.0 | +0.00 | 0.00% | 0.81 |
| 2025/10/9 | 1,725.0 | +33.00 | 1.95% | 3.93 |
| 2025/10/8 | 1,692.0 | +12.00 | 0.71% | 2.26 |
| 2025/10/7 | 1,680.0 | -1.00 | -0.06% | 1.79 |
| 2025/10/6 | 1,681.0 | +23.00 | 1.39% | 2.04 |
| 2025/10/3 | 1,658.0 | +39.00 | 2.41% | 0.83 |
| 2025/10/2 | 1,619.0 | +5.00 | 0.31% | -1.39 |
| 2025/10/1 | 1,614.0 | -80.00 | -4.72% | -1.69 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |