※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.33
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 8/5〜8/6 | 
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 1,367.0 | -22.00 | -1.58% | -0.33 | 
| 2025/10/30 | 1,389.0 | +10.00 | 0.73% | 1.28 | 
| 2025/10/29 | 1,379.0 | -29.00 | -2.06% | 0.59 | 
| 2025/10/28 | 1,408.0 | +16.00 | 1.15% | 2.68 | 
| 2025/10/27 | 1,392.0 | +30.00 | 2.20% | 1.70 | 
| 2025/10/24 | 1,362.0 | +15.00 | 1.11% | -0.31 | 
| 2025/10/23 | 1,347.0 | +12.00 | 0.90% | -1.32 | 
| 2025/10/22 | 1,335.0 | +11.00 | 0.83% | -2.15 | 
| 2025/10/21 | 1,324.0 | -6.00 | -0.45% | -2.96 | 
| 2025/10/20 | 1,330.0 | +0.00 | 0.00% | -2.54 | 
| 2025/10/17 | 1,330.0 | -30.00 | -2.21% | -2.52 | 
| 2025/10/16 | 1,360.0 | +5.00 | 0.37% | -0.32 | 
| 2025/10/15 | 1,355.0 | -19.00 | -1.38% | -0.61 | 
| 2025/10/14 | 1,374.0 | +0.00 | 0.00% | -0.10 | 
| 2025/10/10 | 1,374.0 | -16.00 | -1.15% | 1.07 | 
| 2025/10/9 | 1,390.0 | -25.00 | -1.77% | 2.43 | 
| 2025/10/8 | 1,415.0 | +10.00 | 0.71% | 4.52 | 
| 2025/10/7 | 1,405.0 | +10.00 | 0.72% | 4.12 | 
| 2025/10/6 | 1,395.0 | +25.00 | 1.82% | 3.74 | 
| 2025/10/3 | 1,370.0 | +9.00 | 0.66% | 2.12 | 
| 2025/10/2 | 1,361.0 | +9.00 | 0.67% | 1.56 | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |