※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.43
連続期間:買いゾーン | 3日 | 5/1〜5/7 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/7 | 690.0 | +8.00 | 1.17% | 1.43 |
2025/7/4 | 682.0 | -4.00 | -0.58% | 0.54 |
2025/7/3 | 686.0 | +3.00 | 0.44% | 1.31 |
2025/7/2 | 683.0 | -19.00 | -2.71% | 1.06 |
2025/7/1 | 702.0 | +10.00 | 1.45% | 4.07 |
2025/6/30 | 692.0 | +10.00 | 1.47% | 2.85 |
2025/6/27 | 682.0 | -21.00 | -2.99% | 1.58 |
2025/6/26 | 703.0 | +1.00 | 0.14% | 4.85 |
2025/6/25 | 702.0 | +20.00 | 2.93% | 5.03 |
2025/6/24 | 682.0 | -21.00 | -2.99% | 2.37 |
2025/6/23 | 703.0 | +28.00 | 4.15% | 5.78 |
2025/6/20 | 675.0 | -13.00 | -1.89% | 1.95 |
2025/6/19 | 688.0 | -1.00 | -0.15% | 4.14 |
2025/6/18 | 689.0 | +3.00 | 0.44% | 4.68 |
2025/6/17 | 686.0 | +3.00 | 0.44% | 4.62 |
2025/6/16 | 683.0 | -7.00 | -1.01% | 4.55 |
2025/6/13 | 690.0 | +5.00 | 0.73% | 6.03 |
2025/6/12 | 685.0 | +7.00 | 1.03% | 5.65 |
2025/6/11 | 678.0 | -1.00 | -0.15% | 4.93 |
2025/6/10 | 679.0 | +31.00 | 4.78% | 5.42 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |