※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.75
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 14日 | 1/27〜2/14 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 335.0 | +4.00 | 1.21% | 2.75 |
2025/4/24 | 331.0 | -1.00 | -0.30% | 1.36 |
2025/4/23 | 332.0 | +10.00 | 3.11% | 1.43 |
2025/4/22 | 322.0 | -7.00 | -2.13% | -1.82 |
2025/4/21 | 329.0 | +9.00 | 2.81% | 0.04 |
2025/4/18 | 320.0 | +4.00 | 1.27% | -2.84 |
2025/4/17 | 316.0 | +4.00 | 1.28% | -4.30 |
2025/4/16 | 312.0 | -6.00 | -1.89% | -5.85 |
2025/4/15 | 318.0 | +4.00 | 1.27% | -4.26 |
2025/4/14 | 314.0 | -1.00 | -0.32% | -5.81 |
2025/4/11 | 315.0 | +9.00 | 2.94% | -5.79 |
2025/4/10 | 306.0 | +14.00 | 4.79% | -8.80 |
2025/4/9 | 292.0 | -7.00 | -2.34% | -13.41 |
2025/4/8 | 299.0 | +36.00 | 13.69% | -11.88 |
2025/4/7 | 263.0 | -58.00 | -18.07% | -22.96 |
2025/4/4 | 321.0 | -20.00 | -5.87% | -6.84 |
2025/4/3 | 341.0 | -9.00 | -2.57% | -1.31 |
2025/4/2 | 350.0 | +11.00 | 3.24% | 1.33 |
2025/4/1 | 339.0 | -7.00 | -2.02% | -1.85 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |