※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-3.13
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 8日 | 7/22〜7/31 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/18 | 52.0 | +1.00 | 1.96% | -3.13 |
2025/8/15 | 51.0 | -2.00 | -3.77% | -4.57 |
2025/8/14 | 53.0 | +0.00 | 0.00% | -6.51 |
2025/8/13 | 53.0 | +2.00 | 3.92% | -0.60 |
2025/8/12 | 51.0 | -1.00 | -1.92% | -3.77 |
2025/8/8 | 52.0 | -1.00 | -1.89% | -1.44 |
2025/8/7 | 53.0 | +2.00 | 3.92% | 0.99 |
2025/8/6 | 51.0 | -2.00 | -3.77% | -2.22 |
2025/8/5 | 53.0 | +0.00 | 0.00% | 1.84 |
2025/8/4 | 53.0 | +1.00 | 1.92% | 2.32 |
2025/8/1 | 52.0 | -3.00 | -5.45% | 0.93 |
2025/7/31 | 55.0 | +0.00 | 0.00% | 7.17 |
2025/7/30 | 55.0 | +1.00 | 1.85% | 7.93 |
2025/7/29 | 54.0 | -1.00 | -1.82% | 6.47 |
2025/7/28 | 55.0 | -1.00 | -1.79% | 8.95 |
2025/7/25 | 56.0 | -1.00 | -1.75% | 11.46 |
2025/7/24 | 57.0 | +2.00 | 3.64% | 13.82 |
2025/7/23 | 55.0 | -3.00 | -5.17% | 10.62 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.08 % |
2 | 日本創発グループ | 7.41 % |
3 | 黒田グループ | 6.94 % |