※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.07
連続期間:買いゾーン | 11日 | 4/3〜4/17 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 1,350.0 | +5.00 | 0.37% | 2.07 |
2025/4/25 | 1,345.0 | -53.00 | -3.79% | 1.30 |
2025/4/24 | 1,398.0 | +54.00 | 4.02% | 4.88 |
2025/4/23 | 1,344.0 | +21.00 | 1.59% | 0.47 |
2025/4/22 | 1,323.0 | +7.00 | 0.53% | -1.44 |
2025/4/21 | 1,316.0 | +19.00 | 1.46% | -2.39 |
2025/4/18 | 1,297.0 | +73.00 | 5.96% | -4.20 |
2025/4/17 | 1,224.0 | +8.00 | 0.66% | -9.98 |
2025/4/16 | 1,216.0 | -31.00 | -2.49% | -11.14 |
2025/4/15 | 1,247.0 | +16.00 | 1.30% | -9.41 |
2025/4/14 | 1,231.0 | +18.00 | 1.48% | -11.10 |
2025/4/11 | 1,213.0 | -55.00 | -4.34% | -12.92 |
2025/4/10 | 1,268.0 | +95.00 | 8.10% | -9.63 |
2025/4/9 | 1,173.0 | -49.00 | -4.01% | -16.88 |
2025/4/8 | 1,222.0 | +93.00 | 8.24% | -14.08 |
2025/4/7 | 1,129.0 | -96.00 | -7.84% | -21.14 |
2025/4/4 | 1,225.0 | -105.00 | -7.89% | -15.20 |
2025/4/3 | 1,330.0 | -85.00 | -6.01% | -8.54 |
2025/4/2 | 1,415.0 | +27.00 | 1.95% | -3.00 |
2025/4/1 | 1,388.0 | -25.00 | -1.77% | -4.94 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |