※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.62
| 連続期間:買いゾーン | 8日 | 7/30〜8/10 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/14 | 3,490.0 | +55.00 | 1.60% | -1.62 |
| 2026/9/11 | 3,435.0 | +0.00 | 0.00% | -2.90 |
| 2026/9/10 | 3,435.0 | -60.00 | -1.72% | -2.65 |
| 2026/9/9 | 3,495.0 | +30.00 | 0.87% | -0.75 |
| 2026/9/8 | 3,465.0 | -100.00 | -2.81% | -1.34 |
| 2026/9/7 | 3,565.0 | -50.00 | -1.38% | 1.78 |
| 2026/9/4 | 3,615.0 | -25.00 | -0.69% | 3.66 |
| 2026/9/3 | 3,640.0 | +45.00 | 1.25% | 4.95 |
| 2026/9/2 | 3,595.0 | +80.00 | 2.28% | 4.00 |
| 2026/9/1 | 3,515.0 | +20.00 | 0.57% | 1.74 |
| 2026/8/31 | 3,495.0 | +5.00 | 0.14% | 0.84 |
| 2026/8/28 | 3,490.0 | -30.00 | -0.85% | 0.42 |
| 2026/8/27 | 3,520.0 | -120.00 | -3.30% | 1.07 |
| 2026/8/26 | 3,640.0 | +45.00 | 1.25% | 4.52 |
| 2026/8/25 | 3,595.0 | -5.00 | -0.14% | 3.26 |
| 2026/8/24 | 3,600.0 | +120.00 | 3.45% | 2.95 |
| 2026/8/21 | 3,480.0 | -25.00 | -0.71% | -0.81 |
| 2026/8/20 | 3,505.0 | +15.00 | 0.43% | -0.53 |
| 2026/8/19 | 3,490.0 | -60.00 | -1.69% | -1.38 |
| 2026/8/18 | 3,550.0 | -65.00 | -1.80% | 0.12 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.14 % |
| 2 | エアトリ | 9.61 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.34 % |