※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.10
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 4,788.0 | -85.00 | -1.74% | -1.10 |
| 2025/10/28 | 4,873.0 | -107.00 | -2.15% | 0.66 |
| 2025/10/27 | 4,980.0 | +65.00 | 1.32% | 2.94 |
| 2025/10/24 | 4,915.0 | +68.00 | 1.40% | 1.77 |
| 2025/10/23 | 4,847.0 | -10.00 | -0.21% | 0.50 |
| 2025/10/22 | 4,857.0 | +31.00 | 0.64% | 0.79 |
| 2025/10/21 | 4,826.0 | -3.00 | -0.06% | 0.25 |
| 2025/10/20 | 4,829.0 | +37.00 | 0.77% | 0.40 |
| 2025/10/17 | 4,792.0 | -13.00 | -0.27% | -0.35 |
| 2025/10/16 | 4,805.0 | +24.00 | 0.50% | -0.12 |
| 2025/10/15 | 4,781.0 | +40.00 | 0.84% | -0.62 |
| 2025/10/14 | 4,741.0 | -88.00 | -1.82% | -1.43 |
| 2025/10/10 | 4,829.0 | -110.00 | -2.23% | 0.43 |
| 2025/10/9 | 4,939.0 | +59.00 | 1.21% | 2.88 |
| 2025/10/8 | 4,880.0 | -56.00 | -1.13% | 1.84 |
| 2025/10/7 | 4,936.0 | +30.00 | 0.61% | 3.19 |
| 2025/10/6 | 4,906.0 | +69.00 | 1.43% | 2.82 |
| 2025/10/3 | 4,837.0 | +62.00 | 1.30% | 1.61 |
| 2025/10/2 | 4,775.0 | +1.00 | 0.02% | 0.49 |
| 2025/10/1 | 4,774.0 | -51.00 | -1.06% | 0.61 |
| 2025/9/30 | 4,825.0 | -12.00 | -0.25% | 1.77 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |