※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.86
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 1/28〜2/2 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/26 | 479.0 | +5.00 | 1.05% | 0.86 |
| 2026/6/25 | 474.0 | +0.00 | 0.00% | -0.19 |
| 2026/6/24 | 474.0 | +0.00 | 0.00% | -0.22 |
| 2026/6/23 | 474.0 | +0.00 | 0.00% | -0.25 |
| 2026/6/22 | 474.0 | -1.00 | -0.21% | -0.29 |
| 2026/6/19 | 475.0 | +1.00 | 0.21% | -0.12 |
| 2026/6/18 | 474.0 | +0.00 | 0.00% | -0.38 |
| 2026/6/17 | 474.0 | +1.00 | 0.21% | -0.45 |
| 2026/6/16 | 473.0 | +0.00 | 0.00% | -0.72 |
| 2026/6/15 | 473.0 | +2.00 | 0.42% | -0.82 |
| 2026/6/12 | 471.0 | +0.00 | 0.00% | -1.32 |
| 2026/6/11 | 471.0 | +1.00 | 0.21% | -1.41 |
| 2026/6/10 | 470.0 | -3.00 | -0.63% | -1.71 |
| 2026/6/9 | 473.0 | +0.00 | 0.00% | -1.16 |
| 2026/6/8 | 473.0 | -2.00 | -0.42% | -1.21 |
| 2026/6/5 | 475.0 | +1.00 | 0.21% | -0.85 |
| 2026/6/4 | 474.0 | -1.00 | -0.21% | -1.09 |
| 2026/6/3 | 475.0 | -2.00 | -0.42% | -0.93 |
| 2026/6/2 | 477.0 | +0.00 | 0.00% | -0.54 |
| 2026/6/1 | 477.0 | -2.00 | -0.42% | -0.57 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 2 | エニグモ | 7.98 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.45 % |