※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
15.16
| 連続期間:買いゾーン | 23日 | 3/3〜4/3 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/13 | 4,213.0 | +579.00 | 15.93% | 15.16 |
| 2026/5/12 | 3,634.0 | +0.00 | 0.00% | 3.98 |
| 2026/5/11 | 3,634.0 | +16.00 | 0.44% | 0.15 |
| 2026/5/8 | 3,618.0 | -72.00 | -1.95% | -0.14 |
| 2026/5/7 | 3,690.0 | +113.00 | 3.16% | 2.06 |
| 2026/5/1 | 3,577.0 | +9.00 | 0.25% | -0.91 |
| 2026/4/30 | 3,568.0 | -71.00 | -1.95% | -1.13 |
| 2026/4/28 | 3,639.0 | +17.00 | 0.47% | 0.83 |
| 2026/4/27 | 3,622.0 | +64.00 | 1.80% | 0.53 |
| 2026/4/24 | 3,558.0 | +21.00 | 0.59% | -0.92 |
| 2026/4/23 | 3,537.0 | -78.00 | -2.16% | -1.38 |
| 2026/4/22 | 3,615.0 | -42.00 | -1.15% | 0.54 |
| 2026/4/21 | 3,657.0 | -24.00 | -0.65% | 1.62 |
| 2026/4/20 | 3,681.0 | +12.00 | 0.33% | 2.28 |
| 2026/4/17 | 3,669.0 | -45.00 | -1.21% | 1.91 |
| 2026/4/16 | 3,714.0 | +46.00 | 1.25% | 3.02 |
| 2026/4/15 | 3,668.0 | -36.00 | -0.97% | 1.57 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.56 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |