※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.38
連続期間:買いゾーン | 7日 | 4/3〜4/11 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 5/14〜5/15 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 904.0 | -4.00 | -0.44% | 3.38 |
2025/7/3 | 908.0 | +3.00 | 0.33% | 4.00 |
2025/7/2 | 905.0 | +5.00 | 0.56% | 3.86 |
2025/7/1 | 900.0 | +0.00 | 0.00% | 3.49 |
2025/6/30 | 900.0 | +7.00 | 0.78% | 3.69 |
2025/6/27 | 893.0 | +18.00 | 2.06% | 3.06 |
2025/6/26 | 875.0 | +0.00 | 0.00% | 1.16 |
2025/6/25 | 875.0 | +0.00 | 0.00% | 1.27 |
2025/6/24 | 875.0 | +7.00 | 0.81% | 1.35 |
2025/6/23 | 868.0 | +2.00 | 0.23% | 0.66 |
2025/6/20 | 866.0 | -1.00 | -0.12% | 0.44 |
2025/6/19 | 867.0 | -3.00 | -0.34% | 0.55 |
2025/6/18 | 870.0 | +5.00 | 0.58% | 0.89 |
2025/6/17 | 865.0 | -3.00 | -0.35% | 0.27 |
2025/6/16 | 868.0 | +6.00 | 0.70% | 0.68 |
2025/6/13 | 862.0 | -1.00 | -0.12% | 0.07 |
2025/6/12 | 863.0 | +0.00 | 0.00% | 0.27 |
2025/6/11 | 863.0 | +2.00 | 0.23% | 0.37 |
2025/6/10 | 861.0 | -2.00 | -0.23% | 0.23 |
2025/6/9 | 863.0 | +0.00 | 0.00% | 0.56 |
2025/6/6 | 863.0 | +0.00 | 0.00% | 0.68 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |