※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
10.45
| 連続期間:買いゾーン | 19日 | 7/7〜8/3 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 8/6〜8/10 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/10 | 1,717.0 | +44.00 | 2.63% | 10.45 |
| 2026/8/7 | 1,673.0 | -82.00 | -4.67% | 7.50 |
| 2026/8/6 | 1,755.0 | +125.00 | 7.67% | 12.68 |
| 2026/8/5 | 1,630.0 | -45.00 | -2.69% | 4.71 |
| 2026/8/4 | 1,675.0 | +248.00 | 17.38% | 7.25 |
| 2026/8/3 | 1,427.0 | +8.00 | 0.56% | -8.72 |
| 2026/7/31 | 1,419.0 | +85.00 | 6.37% | -9.69 |
| 2026/7/30 | 1,334.0 | -10.00 | -0.74% | -15.74 |
| 2026/7/29 | 1,344.0 | -85.00 | -5.95% | -15.92 |
| 2026/7/28 | 1,429.0 | -122.00 | -7.87% | -11.55 |
| 2026/7/27 | 1,551.0 | +6.00 | 0.39% | -5.04 |
| 2026/7/24 | 1,545.0 | +34.00 | 2.25% | -5.82 |
| 2026/7/23 | 1,511.0 | +31.00 | 2.09% | -8.11 |
| 2026/7/22 | 1,480.0 | -46.00 | -3.01% | -10.28 |
| 2026/7/21 | 1,526.0 | +50.00 | 3.39% | -8.39 |
| 2026/7/17 | 1,476.0 | -129.00 | -8.04% | -12.18 |
| 2026/7/16 | 1,605.0 | +130.00 | 8.81% | -5.37 |
| 2026/7/15 | 1,475.0 | +0.00 | 0.00% | -8.13 |
| 2026/7/14 | 1,475.0 | -138.00 | -8.56% | -14.03 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.13 % |
| 2 | 東計電算 | 7.40 % |
| 3 | エニグモ | 7.35 % |