※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.67
| 連続期間:買いゾーン | 12日 | 5/20〜6/4 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 4/21〜4/22 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | 1,031.0 | -2.00 | -0.19% | -0.67 |
| 2026/7/13 | 1,033.0 | -3.00 | -0.29% | -0.64 |
| 2026/7/10 | 1,036.0 | -1.00 | -0.10% | -0.37 |
| 2026/7/9 | 1,037.0 | -3.00 | -0.29% | -0.32 |
| 2026/7/8 | 1,040.0 | -15.00 | -1.42% | 0.17 |
| 2026/7/7 | 1,055.0 | -15.00 | -1.40% | 1.74 |
| 2026/7/6 | 1,070.0 | +2.00 | 0.19% | 3.35 |
| 2026/7/3 | 1,068.0 | +24.00 | 2.30% | 3.31 |
| 2026/7/2 | 1,044.0 | +3.00 | 0.29% | 1.11 |
| 2026/7/1 | 1,041.0 | -16.00 | -1.51% | 0.89 |
| 2026/6/30 | 1,057.0 | -10.00 | -0.94% | 2.42 |
| 2026/6/29 | 1,067.0 | +54.00 | 5.33% | 3.38 |
| 2026/6/26 | 1,013.0 | +3.00 | 0.30% | -1.87 |
| 2026/6/25 | 1,010.0 | +1.00 | 0.10% | -2.40 |
| 2026/6/24 | 1,009.0 | -1.00 | -0.10% | -2.76 |
| 2026/6/23 | 1,010.0 | -20.00 | -1.94% | -2.88 |
| 2026/6/22 | 1,030.0 | +5.00 | 0.49% | -1.33 |
| 2026/6/19 | 1,025.0 | -8.00 | -0.77% | -2.13 |
| 2026/6/18 | 1,033.0 | -25.00 | -2.36% | -1.79 |
| 2026/6/17 | 1,058.0 | +45.00 | 4.44% | 0.29 |
| 2026/6/16 | 1,013.0 | -27.00 | -2.60% | -4.26 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.24 % |