※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.02
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 3/10〜3/11 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 7,733.0 | +11.00 | 0.14% | 1.02 |
| 2026/3/26 | 7,722.0 | -81.00 | -1.04% | 0.87 |
| 2026/3/25 | 7,803.0 | +337.00 | 4.51% | 2.10 |
| 2026/3/24 | 7,466.0 | +397.00 | 5.62% | -1.99 |
| 2026/3/23 | 7,069.0 | -207.00 | -2.84% | -7.02 |
| 2026/3/19 | 7,276.0 | -375.00 | -4.90% | -4.14 |
| 2026/3/18 | 7,651.0 | +96.00 | 1.27% | 1.07 |
| 2026/3/17 | 7,555.0 | +13.00 | 0.17% | 0.28 |
| 2026/3/16 | 7,542.0 | -199.00 | -2.57% | 0.61 |
| 2026/3/13 | 7,741.0 | +28.00 | 0.36% | 3.82 |
| 2026/3/12 | 7,713.0 | -194.00 | -2.45% | 4.08 |
| 2026/3/11 | 7,907.0 | +201.00 | 2.61% | 7.32 |
| 2026/3/10 | 7,706.0 | +297.00 | 4.01% | 5.42 |
| 2026/3/9 | 7,409.0 | -99.00 | -1.32% | 1.90 |
| 2026/3/6 | 7,508.0 | +60.00 | 0.81% | 3.64 |
| 2026/3/5 | 7,448.0 | +128.00 | 1.75% | 3.15 |
| 2026/3/4 | 7,320.0 | -285.00 | -3.75% | 1.62 |
| 2026/3/3 | 7,605.0 | -257.00 | -3.27% | 5.78 |
| 2026/3/2 | 7,862.0 | -41.00 | -0.52% | 9.64 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |