※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.27
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 385.0 | +1.00 | 0.26% | 3.27 |
2025/4/25 | 384.0 | +5.00 | 1.32% | 2.98 |
2025/4/24 | 379.0 | +0.00 | 0.00% | 1.61 |
2025/4/23 | 379.0 | +9.00 | 2.43% | 1.57 |
2025/4/22 | 370.0 | +0.00 | 0.00% | -0.84 |
2025/4/21 | 370.0 | +4.00 | 1.09% | -0.93 |
2025/4/18 | 366.0 | +7.00 | 1.95% | -2.08 |
2025/4/17 | 359.0 | -3.00 | -0.83% | -4.07 |
2025/4/16 | 362.0 | -1.00 | -0.28% | -3.47 |
2025/4/15 | 363.0 | +2.00 | 0.55% | -3.36 |
2025/4/14 | 361.0 | -5.00 | -1.37% | -4.03 |
2025/4/11 | 366.0 | +6.00 | 1.67% | -2.84 |
2025/4/10 | 360.0 | +2.00 | 0.56% | -4.52 |
2025/4/9 | 358.0 | -3.00 | -0.83% | -5.15 |
2025/4/8 | 361.0 | +13.00 | 3.74% | -4.48 |
2025/4/7 | 348.0 | -16.00 | -4.40% | -8.00 |
2025/4/4 | 364.0 | -9.00 | -2.41% | -3.99 |
2025/4/3 | 373.0 | -19.00 | -4.85% | -1.70 |
2025/4/2 | 392.0 | +6.00 | 1.55% | 3.31 |
2025/4/1 | 386.0 | +0.00 | 0.00% | 1.92 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |