※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.17
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 3/6〜3/10 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 2/3〜2/5 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 2,716.0 | +21.00 | 0.78% | 4.17 |
| 2026/3/26 | 2,695.0 | +23.00 | 0.86% | 3.63 |
| 2026/3/25 | 2,672.0 | -33.00 | -1.22% | 3.08 |
| 2026/3/24 | 2,705.0 | +109.00 | 4.20% | 4.66 |
| 2026/3/23 | 2,596.0 | -39.00 | -1.48% | 0.76 |
| 2026/3/19 | 2,635.0 | -59.00 | -2.19% | 2.12 |
| 2026/3/18 | 2,694.0 | +71.00 | 2.71% | 4.59 |
| 2026/3/17 | 2,623.0 | +39.00 | 1.51% | 1.96 |
| 2026/3/16 | 2,584.0 | -33.00 | -1.26% | 0.02 |
| 2026/3/13 | 2,617.0 | -9.00 | -0.34% | -0.27 |
| 2026/3/12 | 2,626.0 | +23.00 | 0.88% | -1.29 |
| 2026/3/11 | 2,603.0 | +52.00 | 2.04% | -3.28 |
| 2026/3/10 | 2,551.0 | +30.00 | 1.19% | -5.99 |
| 2026/3/9 | 2,521.0 | -9.00 | -0.36% | -7.92 |
| 2026/3/6 | 2,530.0 | -131.00 | -4.92% | -8.37 |
| 2026/3/5 | 2,661.0 | +138.00 | 5.47% | -4.37 |
| 2026/3/4 | 2,523.0 | -24.00 | -0.94% | -9.89 |
| 2026/3/3 | 2,547.0 | +3.00 | 0.12% | -9.77 |
| 2026/3/2 | 2,544.0 | -63.00 | -2.42% | -10.79 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |