※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
10.31
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 6日 | 8/7〜8/15 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 1,321.0 | +11.00 | 0.84% | 10.31 |
2025/8/14 | 1,310.0 | -20.00 | -1.50% | 10.09 |
2025/8/13 | 1,330.0 | -11.00 | -0.82% | 12.50 |
2025/8/12 | 1,341.0 | +8.00 | 0.60% | 14.32 |
2025/8/8 | 1,333.0 | +27.00 | 2.07% | 14.53 |
2025/8/7 | 1,306.0 | +126.00 | 10.68% | 13.00 |
2025/8/6 | 1,180.0 | +0.00 | 0.00% | 4.09 |
2025/8/5 | 1,180.0 | +24.00 | 2.08% | 2.92 |
2025/8/4 | 1,156.0 | -11.00 | -0.94% | 0.94 |
2025/8/1 | 1,167.0 | -2.00 | -0.17% | 2.00 |
2025/7/31 | 1,169.0 | -1.00 | -0.09% | 2.47 |
2025/7/30 | 1,170.0 | +8.00 | 0.69% | 2.92 |
2025/7/29 | 1,162.0 | +1.00 | 0.09% | 2.57 |
2025/7/28 | 1,161.0 | +3.00 | 0.26% | 2.74 |
2025/7/25 | 1,158.0 | -19.00 | -1.61% | 2.68 |
2025/7/24 | 1,177.0 | +16.00 | 1.38% | 4.55 |
2025/7/23 | 1,161.0 | +21.00 | 1.84% | 3.38 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |