※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
7.27
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 2,144.0 | +111.00 | 5.46% | 7.27 |
2025/4/25 | 2,033.0 | -14.00 | -0.68% | 2.02 |
2025/4/24 | 2,047.0 | +53.00 | 2.66% | 2.82 |
2025/4/23 | 1,994.0 | +72.00 | 3.75% | 0.28 |
2025/4/22 | 1,922.0 | +5.00 | 0.26% | -3.31 |
2025/4/18 | 1,917.0 | -32.00 | -1.64% | -3.69 |
2025/4/16 | 1,949.0 | -37.00 | -1.86% | -2.22 |
2025/4/14 | 1,986.0 | +59.00 | 3.06% | -0.45 |
2025/4/11 | 1,927.0 | +0.00 | 0.00% | -3.43 |
2025/4/10 | 1,927.0 | +75.00 | 4.05% | -3.57 |
2025/4/9 | 1,852.0 | -67.00 | -3.49% | -7.45 |
2025/4/8 | 1,919.0 | +101.00 | 5.56% | -4.39 |
2025/4/7 | 1,818.0 | -141.00 | -7.20% | -9.56 |
2025/4/4 | 1,959.0 | -41.00 | -2.05% | -2.89 |
2025/4/3 | 2,000.0 | -50.00 | -2.44% | -0.97 |
2025/4/2 | 2,050.0 | +0.00 | 0.00% | 1.49 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |