※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.34
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 799.0 | +0.00 | 0.00% | 0.34 | 
| 2025/10/30 | 799.0 | -4.00 | -0.50% | 0.32 | 
| 2025/10/29 | 803.0 | -1.00 | -0.12% | 0.81 | 
| 2025/10/28 | 804.0 | -4.00 | -0.50% | 0.95 | 
| 2025/10/27 | 808.0 | +2.00 | 0.25% | 1.52 | 
| 2025/10/24 | 806.0 | +1.00 | 0.12% | 1.31 | 
| 2025/10/23 | 805.0 | +11.00 | 1.39% | 1.22 | 
| 2025/10/22 | 794.0 | +6.00 | 0.76% | -0.13 | 
| 2025/10/21 | 788.0 | -6.00 | -0.76% | -0.89 | 
| 2025/10/20 | 794.0 | +25.00 | 3.25% | -0.18 | 
| 2025/10/17 | 769.0 | -11.00 | -1.41% | -3.30 | 
| 2025/10/16 | 780.0 | -4.00 | -0.51% | -2.09 | 
| 2025/10/15 | 784.0 | +2.00 | 0.26% | -1.65 | 
| 2025/10/14 | 782.0 | -15.00 | -1.88% | -1.95 | 
| 2025/10/10 | 797.0 | -2.00 | -0.25% | -0.11 | 
| 2025/10/9 | 799.0 | +1.00 | 0.13% | 0.21 | 
| 2025/10/8 | 798.0 | +1.00 | 0.13% | 0.12 | 
| 2025/10/7 | 797.0 | -4.00 | -0.50% | 0.03 | 
| 2025/10/6 | 801.0 | +1.00 | 0.12% | 0.52 | 
| 2025/10/3 | 800.0 | +5.00 | 0.63% | 0.47 | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.89 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % | 
| 3 | エニグモ | 7.33 % |