※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-12.44
| 連続期間:買いゾーン | 21日 | 11/13〜12/12 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 882.0 | -6.00 | -0.68% | -12.44 |
| 2025/12/11 | 888.0 | -14.00 | -1.55% | -13.12 |
| 2025/12/10 | 902.0 | -13.00 | -1.42% | -12.96 |
| 2025/12/9 | 915.0 | +2.00 | 0.22% | -12.84 |
| 2025/12/8 | 913.0 | -8.00 | -0.87% | -14.18 |
| 2025/12/5 | 921.0 | +10.00 | 1.10% | -14.46 |
| 2025/12/4 | 911.0 | +23.00 | 2.59% | -16.40 |
| 2025/12/3 | 888.0 | -4.00 | -0.45% | -19.48 |
| 2025/12/2 | 892.0 | -25.00 | -2.73% | -20.27 |
| 2025/12/1 | 917.0 | -63.00 | -6.43% | -19.15 |
| 2025/11/28 | 980.0 | +80.00 | 8.89% | -14.60 |
| 2025/11/27 | 900.0 | -50.00 | -5.26% | -22.35 |
| 2025/11/26 | 950.0 | +36.00 | 3.94% | -19.01 |
| 2025/11/25 | 914.0 | +4.00 | 0.44% | -22.87 |
| 2025/11/21 | 910.0 | -56.00 | -5.80% | -24.01 |
| 2025/11/20 | 966.0 | +22.00 | 2.33% | -20.23 |
| 2025/11/19 | 944.0 | -64.00 | -6.35% | -22.76 |
| 2025/11/18 | 1,008.0 | -25.00 | -2.42% | -18.24 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |