※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.37
連続期間:買いゾーン | 2日 | 12/20〜12/23 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 23日 | 1/29〜3/5 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 1,505.0 | -29.00 | -1.89% | 1.37 |
2025/3/6 | 1,534.0 | -5.00 | -0.32% | 4.40 |
2025/3/5 | 1,539.0 | -55.00 | -3.45% | 6.18 |
2025/3/4 | 1,594.0 | +19.00 | 1.21% | 11.44 |
2025/3/3 | 1,575.0 | +20.00 | 1.29% | 11.90 |
2025/2/28 | 1,555.0 | -29.00 | -1.83% | 12.24 |
2025/2/27 | 1,584.0 | -139.00 | -8.07% | 16.11 |
2025/2/26 | 1,723.0 | -48.00 | -2.71% | 28.44 |
2025/2/25 | 1,771.0 | +49.00 | 2.85% | 34.87 |
2025/2/21 | 1,722.0 | -163.00 | -8.65% | 34.27 |
2025/2/20 | 1,885.0 | +314.00 | 19.99% | 50.35 |
2025/2/19 | 1,571.0 | +106.00 | 7.24% | 28.94 |
2025/2/18 | 1,465.0 | +8.00 | 0.55% | 22.50 |
2025/2/14 | 1,506.0 | -33.00 | -2.14% | 29.76 |
2025/2/13 | 1,539.0 | -172.00 | -10.05% | 34.80 |
2025/2/12 | 1,711.0 | +285.00 | 19.99% | 52.52 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |