※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.67
連続期間:買いゾーン | 3日 | 4/16〜4/18 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 2日 | 3/12〜3/13 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 443.0 | +2.00 | 0.45% | 0.67 |
2025/7/3 | 441.0 | +0.00 | 0.00% | 0.27 |
2025/7/2 | 441.0 | -1.00 | -0.23% | 0.35 |
2025/7/1 | 442.0 | +0.00 | 0.00% | 0.67 |
2025/6/30 | 442.0 | -1.00 | -0.23% | 0.84 |
2025/6/27 | 443.0 | -9.00 | -1.99% | 1.23 |
2025/6/26 | 452.0 | +3.00 | 0.67% | 3.53 |
2025/6/25 | 449.0 | +3.00 | 0.67% | 3.20 |
2025/6/24 | 446.0 | +11.00 | 2.53% | 2.76 |
2025/6/23 | 435.0 | +0.00 | 0.00% | 0.40 |
2025/6/20 | 435.0 | -2.00 | -0.46% | 0.47 |
2025/6/19 | 437.0 | -7.00 | -1.58% | 1.01 |
2025/6/18 | 444.0 | +2.00 | 0.45% | 2.71 |
2025/6/17 | 442.0 | +1.00 | 0.23% | 2.24 |
2025/6/16 | 441.0 | -1.00 | -0.23% | 1.98 |
2025/6/13 | 442.0 | -4.00 | -0.90% | 2.18 |
2025/6/12 | 446.0 | +5.00 | 1.13% | 3.15 |
2025/6/11 | 441.0 | +9.00 | 2.08% | 2.10 |
2025/6/10 | 432.0 | +2.00 | 0.47% | 0.06 |
2025/6/9 | 430.0 | -6.00 | -1.38% | -0.44 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |