※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
11.20
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 10/27〜10/30 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 10,470.0 | -5.00 | -0.05% | 11.20 |
| 2025/10/29 | 10,475.0 | +15.00 | 0.14% | 11.84 |
| 2025/10/28 | 10,460.0 | +624.00 | 6.34% | 12.40 |
| 2025/10/27 | 9,836.0 | +210.00 | 2.18% | 6.39 |
| 2025/10/24 | 9,626.0 | +348.00 | 3.75% | 4.57 |
| 2025/10/23 | 9,278.0 | -35.00 | -0.38% | 1.20 |
| 2025/10/22 | 9,313.0 | +99.00 | 1.07% | 1.68 |
| 2025/10/21 | 9,214.0 | -220.00 | -2.33% | 0.68 |
| 2025/10/20 | 9,434.0 | +342.00 | 3.76% | 3.07 |
| 2025/10/17 | 9,092.0 | -444.00 | -4.66% | -0.58 |
| 2025/10/16 | 9,536.0 | +413.00 | 4.53% | 4.43 |
| 2025/10/15 | 9,123.0 | +294.00 | 3.33% | 0.19 |
| 2025/10/14 | 8,829.0 | -713.00 | -7.47% | -2.91 |
| 2025/10/10 | 9,542.0 | -314.00 | -3.19% | 5.09 |
| 2025/10/9 | 9,856.0 | +155.00 | 1.60% | 9.12 |
| 2025/10/8 | 9,701.0 | +383.00 | 4.11% | 8.03 |
| 2025/10/7 | 9,318.0 | +124.00 | 1.35% | 4.15 |
| 2025/10/6 | 9,194.0 | +315.00 | 3.55% | 2.74 |
| 2025/10/3 | 8,879.0 | +77.00 | 0.87% | -0.64 |
| 2025/10/2 | 8,802.0 | -64.00 | -0.72% | -1.50 |
| 2025/10/1 | 8,866.0 | -246.00 | -2.70% | -0.80 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |