※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.12
| 連続期間:買いゾーン | 9日 | 11/17〜11/28 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 9/29〜9/30 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 980.0 | +34.00 | 3.59% | 4.12 |
| 2025/12/11 | 946.0 | -4.00 | -0.42% | 0.42 |
| 2025/12/10 | 950.0 | +4.00 | 0.42% | 0.64 |
| 2025/12/9 | 946.0 | -18.00 | -1.87% | -0.04 |
| 2025/12/8 | 964.0 | -2.00 | -0.21% | 1.58 |
| 2025/12/5 | 966.0 | +30.00 | 3.21% | 1.58 |
| 2025/12/4 | 936.0 | +10.00 | 1.08% | -1.72 |
| 2025/12/3 | 926.0 | +6.00 | 0.65% | -3.11 |
| 2025/12/2 | 920.0 | +0.00 | 0.00% | -4.14 |
| 2025/12/1 | 920.0 | +3.00 | 0.33% | -4.54 |
| 2025/11/28 | 917.0 | +22.00 | 2.46% | -5.22 |
| 2025/11/27 | 895.0 | -1.00 | -0.11% | -7.86 |
| 2025/11/26 | 896.0 | -3.00 | -0.33% | -8.19 |
| 2025/11/25 | 899.0 | +36.00 | 4.17% | -8.31 |
| 2025/11/21 | 863.0 | -1.00 | -0.12% | -12.33 |
| 2025/11/20 | 864.0 | -16.00 | -1.82% | -12.73 |
| 2025/11/19 | 880.0 | -8.00 | -0.90% | -11.67 |
| 2025/11/18 | 888.0 | +12.00 | 1.37% | -11.32 |
| 2025/11/17 | 876.0 | -164.00 | -15.77% | -13.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |