※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.20
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 3/23〜3/24 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | 3,030.0 | -60.00 | -1.94% | 2.20 |
| 2026/5/11 | 3,090.0 | +20.00 | 0.65% | 4.48 |
| 2026/5/8 | 3,070.0 | +116.00 | 3.93% | 4.28 |
| 2026/5/7 | 2,954.0 | -42.00 | -1.40% | 0.55 |
| 2026/5/1 | 2,996.0 | +14.00 | 0.47% | 1.96 |
| 2026/4/30 | 2,982.0 | +2.00 | 0.07% | 1.57 |
| 2026/4/28 | 2,980.0 | -20.00 | -0.67% | 1.46 |
| 2026/4/27 | 3,000.0 | +57.00 | 1.94% | 2.67 |
| 2026/4/24 | 2,943.0 | -8.00 | -0.27% | 1.28 |
| 2026/4/23 | 2,951.0 | -3.00 | -0.10% | 1.81 |
| 2026/4/22 | 2,954.0 | -56.00 | -1.86% | 2.01 |
| 2026/4/21 | 3,010.0 | +11.00 | 0.37% | 4.22 |
| 2026/4/20 | 2,999.0 | +68.00 | 2.32% | 4.22 |
| 2026/4/17 | 2,931.0 | -84.00 | -2.79% | 2.16 |
| 2026/4/16 | 3,015.0 | +127.00 | 4.40% | 5.24 |
| 2026/4/15 | 2,888.0 | -132.00 | -4.37% | 1.04 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.88 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.54 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.50 % |