※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-16.55
| 連続期間:買いゾーン | 28日 | 9/19〜10/30 | 
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 3,100.0 | -155.00 | -4.76% | -16.55 | 
| 2025/10/29 | 3,255.0 | -95.00 | -2.84% | -13.67 | 
| 2025/10/28 | 3,350.0 | -115.00 | -3.32% | -12.45 | 
| 2025/10/27 | 3,465.0 | +185.00 | 5.64% | -10.78 | 
| 2025/10/24 | 3,280.0 | +15.00 | 0.46% | -16.93 | 
| 2025/10/23 | 3,265.0 | -215.00 | -6.18% | -18.70 | 
| 2025/10/22 | 3,480.0 | -55.00 | -1.56% | -14.96 | 
| 2025/10/21 | 3,535.0 | +125.00 | 3.67% | -15.09 | 
| 2025/10/20 | 3,410.0 | +180.00 | 5.57% | -19.51 | 
| 2025/10/17 | 3,230.0 | -165.00 | -4.86% | -25.07 | 
| 2025/10/16 | 3,395.0 | -20.00 | -0.59% | -22.77 | 
| 2025/10/15 | 3,415.0 | +30.00 | 0.89% | -23.80 | 
| 2025/10/14 | 3,385.0 | -55.00 | -1.60% | -25.98 | 
| 2025/10/10 | 3,440.0 | -145.00 | -4.04% | -26.15 | 
| 2025/10/9 | 3,585.0 | -180.00 | -4.78% | -24.28 | 
| 2025/10/8 | 3,765.0 | -395.00 | -9.50% | -21.73 | 
| 2025/10/7 | 4,160.0 | +30.00 | 0.73% | -14.57 | 
| 2025/10/6 | 4,130.0 | +75.00 | 1.85% | -15.81 | 
| 2025/10/3 | 4,055.0 | -45.00 | -1.10% | -18.00 | 
| 2025/10/2 | 4,100.0 | -25.00 | -0.61% | -17.77 | 
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) | 
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % | 
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % | 
| 3 | エニグモ | 7.26 % |