※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.76
連続期間:買いゾーン | 5日 | 4/4〜4/10 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/15 | 2,029.0 | -20.00 | -0.98% | 0.76 |
2025/8/14 | 2,049.0 | -14.00 | -0.68% | 1.81 |
2025/8/13 | 2,063.0 | -12.00 | -0.58% | 2.71 |
2025/8/12 | 2,075.0 | -7.00 | -0.34% | 3.56 |
2025/8/8 | 2,082.0 | +0.00 | 0.00% | 3.84 |
2025/8/7 | 2,082.0 | +19.00 | 0.92% | 4.49 |
2025/8/6 | 2,063.0 | +22.00 | 1.08% | 3.89 |
2025/8/5 | 2,041.0 | +9.00 | 0.44% | 3.16 |
2025/8/4 | 2,032.0 | -2.00 | -0.10% | 3.06 |
2025/8/1 | 2,034.0 | +23.00 | 1.14% | 3.47 |
2025/7/31 | 2,011.0 | +12.00 | 0.60% | 2.63 |
2025/7/30 | 1,999.0 | -10.00 | -0.50% | 2.34 |
2025/7/29 | 2,009.0 | -7.00 | -0.35% | 3.10 |
2025/7/28 | 2,016.0 | +13.00 | 0.65% | 3.74 |
2025/7/25 | 2,003.0 | +17.00 | 0.86% | 3.37 |
2025/7/24 | 1,986.0 | +24.00 | 1.22% | 2.75 |
2025/7/23 | 1,962.0 | +19.00 | 0.98% | 1.70 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |