※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.20
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/15 | 1,271.0 | +12.00 | 0.95% | 3.20 |
| 2026/7/14 | 1,259.0 | +10.00 | 0.80% | 2.41 |
| 2026/7/13 | 1,249.0 | -9.00 | -0.72% | 1.74 |
| 2026/7/10 | 1,258.0 | +14.00 | 1.13% | 2.58 |
| 2026/7/9 | 1,244.0 | -10.00 | -0.80% | 1.51 |
| 2026/7/8 | 1,254.0 | -24.00 | -1.88% | 2.33 |
| 2026/7/7 | 1,278.0 | +8.00 | 0.63% | 4.23 |
| 2026/7/6 | 1,270.0 | +18.00 | 1.44% | 3.63 |
| 2026/7/3 | 1,252.0 | +1.00 | 0.08% | 2.12 |
| 2026/7/2 | 1,251.0 | +29.00 | 2.37% | 1.89 |
| 2026/7/1 | 1,222.0 | +14.00 | 1.16% | -0.60 |
| 2026/6/30 | 1,208.0 | -27.00 | -2.19% | -1.95 |
| 2026/6/29 | 1,235.0 | +15.00 | 1.23% | 0.04 |
| 2026/6/26 | 1,220.0 | +11.00 | 0.91% | -1.28 |
| 2026/6/25 | 1,209.0 | +1.00 | 0.08% | -2.32 |
| 2026/6/24 | 1,208.0 | +10.00 | 0.83% | -2.56 |
| 2026/6/23 | 1,198.0 | -15.00 | -1.24% | -3.53 |
| 2026/6/22 | 1,213.0 | +8.00 | 0.66% | -2.57 |
| 2026/6/19 | 1,205.0 | -13.00 | -1.07% | -3.36 |
| 2026/6/18 | 1,218.0 | -3.00 | -0.25% | -2.55 |
| 2026/6/17 | 1,221.0 | +6.00 | 0.49% | -2.51 |
| 2026/6/16 | 1,215.0 | -9.00 | -0.74% | -3.08 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.19 % |
| 2 | エニグモ | 7.37 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.21 % |