※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.26
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 7/29〜8/1 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 1,186.0 | -5.00 | -0.42% | -1.26 |
| 2025/10/28 | 1,191.0 | -26.00 | -2.14% | -1.00 |
| 2025/10/27 | 1,217.0 | +12.00 | 1.00% | 0.97 |
| 2025/10/24 | 1,205.0 | -4.00 | -0.33% | -0.12 |
| 2025/10/23 | 1,209.0 | +7.00 | 0.58% | 0.10 |
| 2025/10/22 | 1,202.0 | +4.00 | 0.33% | -0.64 |
| 2025/10/21 | 1,198.0 | -6.00 | -0.50% | -1.15 |
| 2025/10/20 | 1,204.0 | +9.00 | 0.75% | -0.88 |
| 2025/10/17 | 1,195.0 | -3.00 | -0.25% | -1.81 |
| 2025/10/16 | 1,198.0 | -5.00 | -0.42% | -1.79 |
| 2025/10/15 | 1,203.0 | +20.00 | 1.69% | -1.59 |
| 2025/10/14 | 1,183.0 | -3.00 | -0.25% | -3.34 |
| 2025/10/10 | 1,186.0 | -24.00 | -1.98% | -3.25 |
| 2025/10/9 | 1,210.0 | +8.00 | 0.67% | -1.45 |
| 2025/10/8 | 1,202.0 | +4.00 | 0.33% | -2.16 |
| 2025/10/7 | 1,198.0 | +12.00 | 1.01% | -2.54 |
| 2025/10/6 | 1,186.0 | +4.00 | 0.34% | -3.61 |
| 2025/10/3 | 1,182.0 | +12.00 | 1.03% | -4.08 |
| 2025/10/2 | 1,170.0 | -8.00 | -0.68% | -5.22 |
| 2025/10/1 | 1,178.0 | -41.00 | -3.36% | -4.66 |
| 2025/9/30 | 1,219.0 | +15.00 | 1.25% | -1.45 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |