※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.04
連続期間:買いゾーン | 25日 | 11/20〜12/24 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 4日 | 1/9〜1/15 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 698.0 | +17.00 | 2.50% | -2.04 |
2025/3/6 | 681.0 | -13.00 | -1.87% | -4.46 |
2025/3/5 | 694.0 | -2.00 | -0.29% | -2.76 |
2025/3/4 | 696.0 | -13.00 | -1.83% | -2.52 |
2025/3/3 | 709.0 | +8.00 | 1.14% | -0.72 |
2025/2/28 | 701.0 | -4.00 | -0.57% | -1.83 |
2025/2/27 | 705.0 | -10.00 | -1.40% | -1.34 |
2025/2/26 | 715.0 | +3.00 | 0.42% | 0.11 |
2025/2/25 | 712.0 | -12.00 | -1.66% | -0.22 |
2025/2/21 | 724.0 | -16.00 | -2.16% | 1.50 |
2025/2/20 | 740.0 | +5.00 | 0.68% | 3.83 |
2025/2/19 | 735.0 | -7.00 | -0.94% | 3.13 |
2025/2/18 | 742.0 | +14.00 | 1.92% | 3.96 |
2025/2/14 | 738.0 | +0.00 | 0.00% | 1.93 |
2025/2/13 | 738.0 | +22.00 | 3.07% | 3.43 |
2025/2/12 | 716.0 | +2.00 | 0.28% | 0.53 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |