※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-5.27
連続期間:買いゾーン | 9日 | 2/25〜3/7 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 5日 | 12/12〜12/18 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 931.0 | -7.00 | -0.75% | -5.27 |
2025/3/6 | 938.0 | +13.00 | 1.41% | -5.05 |
2025/3/5 | 925.0 | +9.00 | 0.98% | -6.80 |
2025/3/4 | 916.0 | -9.00 | -0.97% | -8.11 |
2025/3/3 | 925.0 | +5.00 | 0.54% | -7.66 |
2025/2/28 | 920.0 | -16.00 | -1.71% | -8.53 |
2025/2/27 | 936.0 | -7.00 | -0.74% | -7.38 |
2025/2/26 | 943.0 | -20.00 | -2.08% | -7.05 |
2025/2/25 | 963.0 | -6.00 | -0.62% | -5.37 |
2025/2/21 | 969.0 | -6.00 | -0.62% | -4.84 |
2025/2/20 | 975.0 | -25.00 | -2.50% | -4.31 |
2025/2/19 | 1,000.0 | -5.00 | -0.50% | -1.78 |
2025/2/18 | 1,005.0 | +16.00 | 1.62% | -1.35 |
2025/2/14 | 990.0 | -20.00 | -1.98% | -2.99 |
2025/2/13 | 1,010.0 | +9.00 | 0.90% | -1.12 |
2025/2/12 | 1,001.0 | +1.00 | 0.10% | -2.03 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |