※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.79
連続期間:買いゾーン | 3日 | 4/7〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 1,000.0 | +1.00 | 0.10% | 0.79 |
2025/7/2 | 999.0 | +1.00 | 0.10% | 0.71 |
2025/7/1 | 998.0 | -1.00 | -0.10% | 0.73 |
2025/6/30 | 999.0 | -1.00 | -0.10% | 0.93 |
2025/6/27 | 1,000.0 | +1.00 | 0.10% | 1.12 |
2025/6/26 | 999.0 | +0.00 | 0.00% | 1.13 |
2025/6/25 | 999.0 | +1.00 | 0.10% | 1.24 |
2025/6/24 | 998.0 | +5.00 | 0.50% | 1.16 |
2025/6/23 | 993.0 | +18.00 | 1.85% | 0.78 |
2025/6/20 | 975.0 | -21.00 | -2.11% | -0.89 |
2025/6/19 | 996.0 | +14.00 | 1.43% | 1.33 |
2025/6/18 | 982.0 | -2.00 | -0.20% | 0.07 |
2025/6/17 | 984.0 | -3.00 | -0.30% | 0.49 |
2025/6/13 | 987.0 | -9.00 | -0.90% | 0.97 |
2025/6/10 | 996.0 | +7.00 | 0.71% | 2.07 |
2025/6/9 | 989.0 | -1.00 | -0.10% | 1.57 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |