※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3.85
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 7日 | 2/18〜2/27 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/3/7 | 703.0 | +24.00 | 3.53% | 3.85 |
2025/3/6 | 679.0 | -5.00 | -0.73% | 0.65 |
2025/3/5 | 684.0 | -4.00 | -0.58% | 1.65 |
2025/3/4 | 688.0 | -8.00 | -1.15% | 2.55 |
2025/3/3 | 696.0 | +2.00 | 0.29% | 4.07 |
2025/2/28 | 694.0 | -5.00 | -0.72% | 4.15 |
2025/2/27 | 699.0 | +2.00 | 0.29% | 5.34 |
2025/2/26 | 697.0 | -9.00 | -1.27% | 5.51 |
2025/2/25 | 706.0 | -1.00 | -0.14% | 7.39 |
2025/2/21 | 707.0 | +7.00 | 1.00% | 8.08 |
2025/2/20 | 700.0 | -15.00 | -2.10% | 7.57 |
2025/2/19 | 715.0 | +7.00 | 0.99% | 10.38 |
2025/2/18 | 708.0 | +24.00 | 3.51% | 9.97 |
2025/2/14 | 662.0 | +1.00 | 0.15% | 3.74 |
2025/2/13 | 661.0 | +0.00 | 0.00% | 3.81 |
2025/2/12 | 661.0 | +1.00 | 0.15% | 4.03 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |