※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.92
| 連続期間:買いゾーン | 1日 | 10/29〜10/29 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 811.0 | +10.00 | 1.25% | -4.92 |
| 2025/10/29 | 801.0 | -28.00 | -3.38% | -6.50 |
| 2025/10/28 | 829.0 | -23.00 | -2.70% | -3.85 |
| 2025/10/27 | 852.0 | +3.00 | 0.35% | -1.71 |
| 2025/10/24 | 849.0 | +0.00 | 0.00% | -2.36 |
| 2025/10/23 | 849.0 | +2.00 | 0.24% | -2.59 |
| 2025/10/22 | 847.0 | +3.00 | 0.36% | -2.90 |
| 2025/10/21 | 844.0 | +0.00 | 0.00% | -3.10 |
| 2025/10/20 | 844.0 | +8.00 | 0.96% | -2.96 |
| 2025/10/17 | 836.0 | -19.00 | -2.22% | -3.73 |
| 2025/10/16 | 855.0 | -2.00 | -0.23% | -1.43 |
| 2025/10/15 | 857.0 | +27.00 | 3.25% | -0.95 |
| 2025/10/14 | 830.0 | -26.00 | -3.04% | -3.74 |
| 2025/10/10 | 856.0 | -6.00 | -0.70% | -0.40 |
| 2025/10/9 | 862.0 | +5.00 | 0.58% | 0.75 |
| 2025/10/8 | 857.0 | -1.00 | -0.12% | 0.63 |
| 2025/10/7 | 858.0 | -42.00 | -4.67% | 1.29 |
| 2025/10/6 | 900.0 | +64.00 | 7.66% | 6.81 |
| 2025/10/3 | 836.0 | -21.00 | -2.45% | -0.10 |
| 2025/10/2 | 857.0 | +22.00 | 2.63% | 2.79 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |