※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.81
連続期間:買いゾーン | 16日 | 4/3〜4/24 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 4日 | 2/6〜2/12 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/25 | 737.0 | +3.00 | 0.41% | -4.81 |
2025/4/24 | 734.0 | +3.00 | 0.41% | -5.93 |
2025/4/23 | 731.0 | +6.00 | 0.83% | -7.07 |
2025/4/22 | 725.0 | -2.00 | -0.28% | -8.52 |
2025/4/21 | 727.0 | -13.00 | -1.76% | -8.96 |
2025/4/18 | 740.0 | +11.00 | 1.51% | -7.88 |
2025/4/17 | 729.0 | +6.00 | 0.83% | -9.74 |
2025/4/16 | 723.0 | -13.00 | -1.77% | -11.00 |
2025/4/15 | 736.0 | -2.00 | -0.27% | -9.95 |
2025/4/14 | 738.0 | +11.00 | 1.51% | -10.21 |
2025/4/11 | 727.0 | -13.00 | -1.76% | -12.02 |
2025/4/10 | 740.0 | +33.00 | 4.67% | -11.00 |
2025/4/9 | 707.0 | -30.00 | -4.07% | -15.41 |
2025/4/8 | 737.0 | +45.00 | 6.50% | -12.35 |
2025/4/7 | 692.0 | -61.00 | -8.10% | -18.10 |
2025/4/4 | 753.0 | -45.00 | -5.64% | -11.43 |
2025/4/3 | 798.0 | -29.00 | -3.51% | -6.49 |
2025/4/2 | 827.0 | -5.00 | -0.60% | -3.21 |
2025/4/1 | 832.0 | +0.00 | 0.00% | -2.67 |
2025/3/31 | 832.0 | -29.00 | -3.37% | -2.69 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |