※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.14
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 14日 | 3/25〜4/13 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/31 | 1,112.0 | +1.00 | 0.09% | 0.14 |
| 2026/7/30 | 1,111.0 | +0.00 | 0.00% | 0.06 |
| 2026/7/29 | 1,111.0 | +0.00 | 0.00% | 0.07 |
| 2026/7/28 | 1,111.0 | +0.00 | 0.00% | 0.08 |
| 2026/7/27 | 1,111.0 | +0.00 | 0.00% | 0.08 |
| 2026/7/24 | 1,111.0 | +0.00 | 0.00% | 0.09 |
| 2026/7/23 | 1,111.0 | +0.00 | 0.00% | 0.09 |
| 2026/7/22 | 1,111.0 | +0.00 | 0.00% | 0.10 |
| 2026/7/21 | 1,111.0 | -2.00 | -0.18% | 0.10 |
| 2026/7/17 | 1,113.0 | +2.00 | 0.18% | 0.28 |
| 2026/7/16 | 1,111.0 | +1.00 | 0.09% | 0.10 |
| 2026/7/15 | 1,110.0 | -1.00 | -0.09% | 0.01 |
| 2026/7/14 | 1,111.0 | +0.00 | 0.00% | 0.10 |
| 2026/7/13 | 1,111.0 | +1.00 | 0.09% | 0.11 |
| 2026/7/10 | 1,110.0 | +1.00 | 0.09% | 0.01 |
| 2026/7/9 | 1,109.0 | +0.00 | 0.00% | -0.08 |
| 2026/7/8 | 1,109.0 | +0.00 | 0.00% | -0.09 |
| 2026/7/7 | 1,109.0 | -1.00 | -0.09% | -0.10 |
| 2026/7/6 | 1,110.0 | +0.00 | 0.00% | -0.01 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.99 % |
| 2 | トーメンデバイス | 7.75 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |