※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-7.82
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 8/25〜8/26 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 863.0 | -40.00 | -4.43% | -7.82 |
| 2025/10/28 | 903.0 | -21.00 | -2.27% | -4.12 |
| 2025/10/27 | 924.0 | +13.00 | 1.43% | -2.24 |
| 2025/10/24 | 911.0 | -26.00 | -2.77% | -3.85 |
| 2025/10/23 | 937.0 | +0.00 | 0.00% | -1.41 |
| 2025/10/22 | 937.0 | +9.00 | 0.97% | -1.60 |
| 2025/10/21 | 928.0 | +15.00 | 1.64% | -2.79 |
| 2025/10/20 | 913.0 | +10.00 | 1.11% | -4.55 |
| 2025/10/17 | 903.0 | +4.00 | 0.44% | -5.89 |
| 2025/10/16 | 899.0 | -28.00 | -3.02% | -6.66 |
| 2025/10/15 | 927.0 | +13.00 | 1.42% | -4.08 |
| 2025/10/14 | 914.0 | -46.00 | -4.79% | -5.48 |
| 2025/10/10 | 960.0 | +2.00 | 0.21% | -0.89 |
| 2025/10/9 | 958.0 | +0.00 | 0.00% | -1.02 |
| 2025/10/8 | 958.0 | +8.00 | 0.84% | -0.94 |
| 2025/10/7 | 950.0 | -35.00 | -3.55% | -1.78 |
| 2025/10/6 | 985.0 | +33.00 | 3.47% | 1.82 |
| 2025/10/3 | 952.0 | +12.00 | 1.28% | -1.48 |
| 2025/10/2 | 940.0 | +8.00 | 0.86% | -2.74 |
| 2025/10/1 | 932.0 | -30.00 | -3.12% | -3.81 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |