※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.30
連続期間:買いゾーン | 16日 | 4/1〜4/22 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/4/28 | 518.0 | -6.00 | -1.15% | -0.30 |
2025/4/25 | 524.0 | +13.00 | 2.54% | 0.09 |
2025/4/24 | 511.0 | +4.00 | 0.79% | -3.21 |
2025/4/23 | 507.0 | +3.00 | 0.60% | -4.87 |
2025/4/22 | 504.0 | +4.00 | 0.80% | -6.09 |
2025/4/21 | 500.0 | +5.00 | 1.01% | -7.48 |
2025/4/18 | 495.0 | +13.00 | 2.70% | -9.11 |
2025/4/17 | 482.0 | +12.00 | 2.55% | -12.23 |
2025/4/16 | 470.0 | -18.00 | -3.69% | -15.25 |
2025/4/15 | 488.0 | +4.00 | 0.83% | -12.85 |
2025/4/14 | 484.0 | -3.00 | -0.62% | -14.27 |
2025/4/11 | 487.0 | -8.00 | -1.62% | -14.44 |
2025/4/10 | 495.0 | +42.00 | 9.27% | -13.58 |
2025/4/9 | 453.0 | -26.00 | -5.43% | -21.11 |
2025/4/8 | 479.0 | +52.00 | 12.18% | -17.19 |
2025/4/7 | 427.0 | -56.00 | -11.59% | -26.63 |
2025/4/4 | 483.0 | -41.00 | -7.82% | -17.86 |
2025/4/3 | 524.0 | -34.00 | -6.09% | -11.49 |
2025/4/2 | 558.0 | -6.00 | -1.06% | -6.15 |
2025/4/1 | 564.0 | -11.00 | -1.91% | -5.45 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |