※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.01
連続期間:買いゾーン | 4日 | 4/7〜4/10 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/7/4 | 2,200.0 | +26.00 | 1.20% | 5.01 |
2025/7/3 | 2,174.0 | +21.00 | 0.98% | 4.16 |
2025/7/2 | 2,153.0 | -47.00 | -2.14% | 3.44 |
2025/7/1 | 2,200.0 | +50.00 | 2.33% | 5.99 |
2025/6/27 | 2,150.0 | -25.00 | -1.15% | 3.92 |
2025/6/26 | 2,175.0 | +11.00 | 0.51% | 5.38 |
2025/6/25 | 2,164.0 | +44.00 | 2.08% | 5.11 |
2025/6/24 | 2,120.0 | +0.00 | 0.00% | 3.17 |
2025/6/23 | 2,120.0 | -27.00 | -1.26% | 3.21 |
2025/6/20 | 2,147.0 | +34.00 | 1.61% | 4.82 |
2025/6/19 | 2,113.0 | +13.00 | 0.62% | 3.50 |
2025/6/18 | 2,100.0 | +5.00 | 0.24% | 3.14 |
2025/6/17 | 2,095.0 | +0.00 | 0.00% | 3.09 |
2025/6/16 | 2,095.0 | +22.00 | 1.06% | 3.29 |
2025/6/13 | 2,073.0 | +5.00 | 0.24% | 2.41 |
2025/6/12 | 2,068.0 | -1.00 | -0.05% | 2.41 |
2025/6/11 | 2,069.0 | +45.00 | 2.22% | 2.60 |
2025/6/10 | 2,024.0 | +18.00 | 0.90% | 0.51 |
2025/6/9 | 2,006.0 | -4.00 | -0.20% | -0.35 |
2025/6/6 | 2,010.0 | -55.00 | -2.66% | -0.14 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.69 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.94 % |