※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.70
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 10/24〜10/28 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 5,235.0 | -315.00 | -5.68% | -2.70 |
| 2025/10/29 | 5,550.0 | -239.00 | -4.13% | 3.10 |
| 2025/10/28 | 5,789.0 | -75.00 | -1.28% | 7.76 |
| 2025/10/27 | 5,864.0 | +226.00 | 4.01% | 9.62 |
| 2025/10/24 | 5,638.0 | +118.00 | 2.14% | 5.96 |
| 2025/10/23 | 5,520.0 | -64.00 | -1.15% | 4.07 |
| 2025/10/22 | 5,584.0 | +96.00 | 1.75% | 5.51 |
| 2025/10/21 | 5,488.0 | +75.00 | 1.39% | 3.98 |
| 2025/10/20 | 5,413.0 | +72.00 | 1.35% | 2.76 |
| 2025/10/17 | 5,341.0 | -46.00 | -0.85% | 1.57 |
| 2025/10/16 | 5,387.0 | +12.00 | 0.22% | 2.53 |
| 2025/10/15 | 5,375.0 | +212.00 | 4.11% | 2.45 |
| 2025/10/14 | 5,163.0 | -162.00 | -3.04% | -1.41 |
| 2025/10/10 | 5,325.0 | -86.00 | -1.59% | 1.78 |
| 2025/10/9 | 5,411.0 | +17.00 | 0.32% | 3.69 |
| 2025/10/8 | 5,394.0 | +24.00 | 0.45% | 3.67 |
| 2025/10/7 | 5,370.0 | +50.00 | 0.94% | 3.54 |
| 2025/10/6 | 5,320.0 | +131.00 | 2.52% | 2.84 |
| 2025/10/3 | 5,189.0 | +70.00 | 1.37% | 0.50 |
| 2025/10/2 | 5,119.0 | -9.00 | -0.18% | -0.69 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |